Характеристика контейнеров
Cтандартный 20-футовый контейнер
Размеры /мм/: | Длина | Ширина | Высота | |
Внешние | 6058 | 2438 | 2591 | |
Внутрение | 5899 | 2352 | 2393 | |
Двери | 2340 | 2280 | ||
Вес /кг/: | ||||
Макс. Брутто | 24000 | |||
Тара | 2220 | |||
Макс. загрузка | 21780 | |||
Грузовместимость (Объем) куб.м | 33.2 |
Cтандартный 40-футовый контейнер
Размеры /мм/: | Длина | Ширина | Высота | |
Внешние | 12192 | 2438 | 2591 | |
Внутрение | 12032 | 2352 | 2393 | |
Двери | 2340 | 2280 | ||
Вес /кг/: | ||||
Макс. Брутто | 32500 | |||
Тара | 3800 | |||
Макс. загрузка | 28700 | |||
Грузовместимость (Объем) куб.м | 67.2 |
40-футовый high cube контейнер (увеличенной вместимости)
Размеры /мм/: | Длина | Ширина | Высота | |
Внешние | 12192 | 2438 | 2896 | |
Внутрение | 12032 | 2352 | 2698 | |
Двери | 2340 | 2585 | ||
Вес /кг/: | ||||
Макс. Брутто | 30480 | |||
Тара | 3900 | |||
Макс. загрузка | 26580 | |||
Грузовместимость (Объем) куб.м | 76.4 |