Тарифы на перевозку авто
АКТУАЛЬНЫЕ Тарифы по состоянию с 27.11.2024 на отправку автомобилей из Владивостока по Железной дороге
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НОВОСИБИРСК И МОСКВА!!!
Направление | Марка/модель автомобиля (выгрузка включена) | ||
---|---|---|---|
Седан до 1500 кг./длинный седан |
Минивен/Кроссовер |
Джип, микроавтобус |
|
Владивосток - Москва | 205 000 - 245 000 | 265 000 | 20 фут.- 297 000 |
Владивосток - Новосибирск | 150 000 - 165 000 | 165 000 | 315 000 |
Владивосток - Камчатка | 82 500 | 82 500 | по запросу |
Обратите внимание: За не ходовые, не заводные машины (распилы и конструкторы в т.ч.)
стоимость отправки увеличивается на 10000 рублей.
Направление |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ
/Все расходы включены, дополнительно ничего не оплачивается/
|
||
---|---|---|---|
Седан/длинный седан | Минивен/кроссовер/микроавтобус | Джип/ Автобус | |
Омск* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Курган/Уфа/Челябинск* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Екатеринбург * | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Пермь/Казань* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Самара/Тольятти * | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Набережные Челны* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Тюмень/Ишим * | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Н. Новгород/ Чебоксары* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Пенза/ Сызрань * | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Санкт-Петербург* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Петрозаводск* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Ростов-на-Дону* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Краснодар* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Воронеж* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Новороссийск/ Анапа/Геленджик* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Сочи* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Волгоград* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Астрахань* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Калининград* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Пятигорск/Ставрополь/Кавказ, Грозный* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Тула/Калуга* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Оренбург* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Симферополь* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Севастополь/ Ялта* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Рязань/Владимир* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Тверь* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Ярославль* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Мурманск* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
Архангельск* | по запросу | по запросу | Уточнять по модели |
* - По регионам автомобили едут транзитом, в контейнерах/сетках по ЖД, далее в АВТОВОЗАХ, в сумме все включено. Для такой перевозки НЕОБХОДИМО предоставить копию ПТС, заверенную НОТАРИАЛЬНО. Компания полностью несет Юридическую ответственность за доставку автомобилей до момента получения в любом пункте выгрузки.
Отправка автомобилей из Владивостока в 20 футовом контейнере, тариф на ДЕКАБРЬ
Станция назначения | 20 футовый | Выгрузка ктк |
---|---|---|
Иркутск, ст. Батарейная | по запросу | ~ 11 000* |
Чита | по запросу | ~ 11 000 * |
Усть-Илимск | по запросу | ~ 11 000 * |
Красноярск, ст. Абакан | по запросу | ~ 11 000 * |
Красноярск, ст. Базаиха | по запросу | ~ 11 000 * |
Томск - Грузовой | по запросу | ~ 11 000 * |
Омск - Восточный | по запросу | ~ 11 000 * |
Улан-Удэ, ст. Тальцы | по запросу | ~ 11 000 * |
Челябинск - Грузовой | по запросу | ~ 11 000 * |
Самара, ст. Безымянка | по запросу | ~ 11 000 * |
Уфа, ст. Черниковка | по запросу | ~ 11 000 * |
Пенза - 2 | по запросу | ~ 11 000 * |
Станция назначения | 20 футовый | Выгрузка ктк |
---|---|---|
Екатеринбург - Товарный |
по запросу | ~ 15 000 * |
Нижний Новгород, ст. Костариха | по запросу | ~ 11 000 * |
Киров - Котласский | по запросу | ~ 11 000 * |
Казань, ст. Лагерная | по запросу | ~ 11 000 * |
Сочи | по запросу | ~ 11 000 * |
Ростов - Товарный | по запросу | ~ 12 000 * |
Краснодар - Сортировочный | 305 000 | ~ 20 000 * |
Волгоград, ст. Сарепта | 365 000 | ~ 20 000 * |
Санкт-Петербург - ст. Шушары | 311 000 | ~ 20 000 * |
Тюмень, ст. Войновка | по запросу | ~11 000 * |
Новосибирск, ст. Клещиха | 305 000 | ~ 20 000 * |
Москва ст. КУНЦЕВО-2 (контейнерный поезд) | 297 000 | включена |
* - Выгрузка/раскредитовка указана приблизительная, выставляется станцией и оплачивается по приходу контейнера в пункт назначения.
** - при получении автомобиля
Остальные направления на отправку из Владивостока рассчитаем по запросу.
20-футовый | |||||
---|---|---|---|---|---|
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 220 | Длина, м | 6,06 | 5,9 | |
Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
40-футовый | |||||
---|---|---|---|---|---|
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3900 | Длина, м | 12 | ||
Вес груза, кг | 26580 | Ширина, м | 2,35 | 2,34 | |
Объем, куб. м | 76,4 | Высота, м | 2,698 | 2,585 |
Оформить заявку, узнать подробности,
|